Jahr | Rang | Wettbewerb | Bemerkung |
---|---|---|---|
2018 | 3. | SBBW, Montreux | Teststück: Destination Moon (Paul Raphael) |
2018 | 1. | Aargauisches Kantonalmusikfest, Laufenburg | Teststück: Vita Destructa (Todd Smith) Selbstwahlstück: Earthrise (Nigel Clarke) Marsch: Jungvolk marschiert (Stephan Jaeggi) |
2017 | 16. | SBBW, Montreux | Teststück: Blitz (Derek Bourgeois) |
2016 | 1. | SBBW, Montreux | Teststück: L’Effet Divers (Stan Nieuwenhuis) |
2016 | 2. | Eidg. Musikfest, Montreux | |
2015 | 5. | SBBW, Montreux | Teststück: Swiss Colors (Bertrand Moren) |
2014 | 7. | SBBW, Montreux | Teststück: A Lenda do Corumpira (Stefan Hodel) |
2013 | 11. | SBBW, Montreux | Teststück: Isiah 40 (Robert Redhead) |
2013 | 1. | Aargauisches Kantonalmusikfest, Aarburg | Teststück: Hannibal (Mario Bürki) Selbstwahlstück: Between the Moon and Mexico (Philipp Sparke) Marsch: Death or Glory (Robert Browne Hall) |
2012 | 4. | SBBW, Montreux | Salome (Gareth Wood) |
2011 | 9. | SBBW, Montreux | Partita (Philip Sparke) |
2011 | 1. | Eidg. Musikfest, St. Gallen | Teststück: Lothar (J.-F. Michel) Selbstwahlstück: Of Men and Mountains (E. Gregson) |
2010 | 14. | SBBW, Montreux | Macabre (Thomas Trachsel) |
2010 | 8. | 28. Luzerner Kantonal-Musikfest, Willisau | Teststück: 2nd Sinfonietta for Band (Jean Balissat) Selbstwahlstück: Elgar Variations (Martin Ellerby) Marsch: Burgfanfaren (Stephan Jaeggi) |
2009 | 6. | SBBW, Montreux | Spectrum (Gilbert Vinter) |
2008 | 12. | SBBW, Montreux | Dances and Arias (Edward Gregson) |
2008 | 3. | Kantonales Musikfest, Bremgarten | Teststück: Hostile Skies (Richard Grantham)
Selbstwahlstück: Chivalry (Martin Ellerby) 2. Rang am Paradewettbewerb General Guisan, Marsch (Stephan Jäggi) |
2007 | 9. | SBBW, Montreux | Pentacle (Graham Cole) |
2007 | 1. | Solothurner Blasmusikpreis | Marsch: Red Musketeer (F. Hughes)
Solo: Tuba Muckl (arr. Mnozil Brass/transcr. W. Brighton) – Solistenpreis: Pascal Koller Selbstwahlstück: The Devil and the Deep Blue Sea (D. Bourgeois) |
2006 | 2. | Eidg.Musikfest, Luzern | Teststück: Herbstimpressionen (A.Benz)
Selbstwahlstück: Dances and Arias (E.Gregson) |
2005 | 12. | SBBW, Montreux | Natalis (Martin Ellerby) |
2005 | 1. | Solothurner Balsmusikpreis | Solo: Zigeuner Weisen –
Solistenpreis: Reimar Walthert Selbstwahlstück: Paganini Variations (Ph. Wilby) |
2005 | 3. | 27. Luzerner Kantonal-Musikfest, Nottwil | Teststück: Deep Space (Leon Vargas)
Selbstwahlstück: Salamander (John McCabe) Marsch: Belinzona (G. B. Mantegazzi) |
2004 | 17. | SBBW, Montreux | Suite Montreux (Franz Cibulka) |
2003 | 10. | SBBW, Montreux | Journey into Freedom (Eric Ball) |
2003 | 1. | Kantonales Musikfest, Brugg | Teststück: Contest Music (Wilfred Heaton)
Selbstwahlstück: Isaiah 40 (Robert Redhead) 2. Rang am Paradewettbewerb General Guisan, Marsch (Stephan Jäggi) |
2002 | 2. | Show Contest Gränichen | |
2002 | 9. | SBBW, Montreux | James Cook – Circumnavigator (Gilbert Vinter) |
2001 | 1. | Show Contest Gränichen | |
2001 | 2. | SBBW, Montreux | Passacaglia (Oliver Waespi) |
2001 | 5. | Eidgenössisches Musikfest, Fribourg | Teststück: Saisons (Jean Balissat)
Selbstwahlstück: Harmony Festival (Jan de Haan) |
2000 | 15. | SBBW, Montreux | Connotations for Brass Band (Edward Gregson) |
1999 | 6. | SBBW, Montreux | High Peak (Eric Ball) |
1998 | 9. | SBBW, Montreux | In Other Words (Roland Wiltgen) |
1998 | 8. | Show Contest Thonex | |
1997 | 10. | 8. Swiss Open Contest | |
1996 | 10. | 7. Swiss Open Contest |